| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| gpu_config_default | 3 |
| gpu_get_device_info | 0 |
| gpu_is_available | 42 |
| gpu_select_device | 0 |
| gpu_should_use | 0 |
| gpu_solver_create | 0 |
| gpu_solver_destroy | 0 |
| gpu_solver_download | 0 |
| gpu_solver_get_stats | 0 |
| gpu_solver_reset_stats | 0 |
| gpu_solver_step | 0 |
| gpu_solver_upload | 0 |
| solve_navier_stokes_gpu | 0 |
| solve_projection_method_gpu | 0 |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |